
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 09:13 | 10:08 | 54 分鐘 |
2 | 03:23 | 03:42 | 20 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
5 | 21:46 | 22:37 | 51 分鐘 | |
6 | 21:07 | 21:13 | 6 分鐘 | |
7 | 06:13 | 07:47 | 94 分鐘 | |
8 | 04:29 | 06:03 | 94 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
10 | 2023-01-27 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
11 | 20:14 | 20:40 | 26 分鐘 | |
12 | 18:45 | 20:11 | 86 分鐘 | |
13 | 13:35 | 14:06 | 32 分鐘 | |
14 | 11:32 | 13:30 | 118 分鐘 | |
15 | 10:46 | 11:27 | 42 分鐘 | |
16 | 07:32 | 10:43 | 191 分鐘 | |
17 | 05:36 | 06:50 | 73 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
19 | 2023-01-26 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
20 | 15:34 | 16:34 | 60 分鐘 | |
21 | 00:00 | 09:57 | 598 分鐘 | |
22 | 2023-01-25 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
23 | 12:44 | 13:07 | 24 分鐘 | |
24 | 05:48 | 10:30 | 282 分鐘 | |
25 | 00:48 | 05:29 | 281 分鐘 | |
26 | 2023-01-24 | 11:03 | 11:24 | 21 分鐘 |
27 | 09:49 | 10:51 | 62 分鐘 | |
28 | 06:57 | 08:44 | 107 分鐘 | |
29 | 06:24 | 06:55 | 31 分鐘 | |
30 | 00:50 | 06:11 | 322 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184248.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
