
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 |
2 | 2023-01-29 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
3 | 16:57 | 17:05 | 8 分鐘 | |
4 | 16:28 | 16:34 | 6 分鐘 | |
5 | 15:20 | 15:30 | 10 分鐘 | |
6 | 11:20 | 14:45 | 205 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:29 | 330 分鐘 | |
8 | 2023-01-28 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
9 | 17:39 | 17:59 | 19 分鐘 | |
10 | 16:08 | 17:38 | 90 分鐘 | |
11 | 14:19 | 14:53 | 33 分鐘 | |
12 | 13:34 | 14:16 | 42 分鐘 | |
13 | 11:48 | 13:31 | 103 分鐘 | |
14 | 11:29 | 11:33 | 4 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
16 | 2023-01-27 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
17 | 12:27 | 14:58 | 151 分鐘 | |
18 | 03:25 | 05:42 | 136 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
20 | 2023-01-26 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
21 | 16:56 | 20:46 | 229 分鐘 | |
22 | 10:56 | 11:28 | 32 分鐘 | |
23 | 07:54 | 08:38 | 44 分鐘 | |
24 | 07:27 | 07:27 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 07:16 | 437 分鐘 | |
26 | 2023-01-25 | 12:53 | 23:59 | 667 分鐘 |
27 | 09:00 | 12:50 | 230 分鐘 | |
28 | 02:51 | 08:57 | 366 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
30 | 2023-01-24 | 17:48 | 23:59 | 372 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184248.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
